
Kulfi (Pistachio)
North India • Vegetarian
210
kcal
5g
Protein
23g
Carbs
12g
Fat
Log This FoodGet App
Track with App
Log this food instantly with our mobile app
Nutrition Facts
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 210.0 kcal |
| Protein | 5.0 g |
| Carbohydrates | 23.0 g |
| Total Fat | 12.0 g |
| Fiber | 0.8 g |
| Sugars | 19.0 g |
| Iron | 0.5 mg |
| Calcium | 140.0 mg |
| Sodium | 60.0 mg |
| Potassium | 220.0 mg |
| Cholesterol | 35.0 mg |
| Vitamin A | 120.0 IU |
| Vitamin C | 0.5 mg |
| Magnesium | 22.0 mg |
| Zinc | 0.7 mg |
| Phosphorus | 110.0 mg |
| Vitamin D | 0.2 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.2 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.0 mg |
| Vitamin B12 | 0.3 µg |
| Folate | 7.0 µg |
Tags
Fasting Compatibility
✓ Hindu Vrat Friendly (no onion/garlic)
✓ Jain Friendly (no root vegetables)





