
Vegetarian Rendang
Global • Eggetarian
250
kcal
5.2g
Protein
12.5g
Carbs
8.7g
Fat
Log This FoodGet App
Track with App
Log this food instantly with our mobile app
Nutrition Facts
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 250.0 kcal |
| Protein | 5.2 g |
| Carbohydrates | 12.5 g |
| Total Fat | 8.7 g |
| Fiber | 3.9 g |
| Sugars | 2.1 g |
| Iron | 1.7 mg |
| Calcium | 38.0 mg |
| Sodium | 320.0 mg |
| Potassium | 220.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg |
| Vitamin A | 120.0 IU |
| Vitamin C | 9.0 mg |
| Magnesium | 28.0 mg |
| Zinc | 0.6 mg |
| Phosphorus | 65.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.8 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 0.0 µg |
| Folate | 26.0 µg |





