
Vegetarian Satay with Peanut Sauce
Global • veg
320
kcal
15g
Protein
20g
Carbs
19g
Fat
Log This FoodGet App
Track with App
Log this food instantly with our mobile app
Nutrition Facts
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Fiber | 3.4 g |
| Sugars | 2.1 g |
| Iron | 1.7 mg |
| Calcium | 41.0 mg |
| Sodium | 260.0 mg |
| Potassium | 230.0 mg |
| Magnesium | 38.0 mg |
| Zinc | 0.8 mg |
| Phosphorus | 90.0 mg |
| Vitamin A | 18.0 IU |
| Vitamin C | 7.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.8 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 0.0 µg |
| Folate | 28.0 µg |
| Cholesterol | 0.0 mg |
| Energy | 320.0 kcal |
| Protein | 15.0 g |
| Carbohydrates | 20.0 g |
| Total Fat | 19.0 g |




